作者:商置新房时间:2026-09-15
数据周期:2026-09-08 ~ 2026-09-11 | 数据来源:深圳市政府数据开放平台·深圳市住房和建设局
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 龙华 | 32 套 | 3267 ㎡ |
| 光明 | 20 套 | 2041 ㎡ |
| 宝安 | 20 套 | 2444 ㎡ |
| 龙岗 | 15 套 | 1651 ㎡ |
| 南山 | 6 套 | 1315 ㎡ |
| 福田 | 3 套 | 386 ㎡ |
| 坪山 | 3 套 | 238 ㎡ |
| 盐田 | 3 套 | 434 ㎡ |
| 罗湖 | 2 套 | 224 ㎡ |
| 深汕 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 大鹏 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 用途 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 住宅 | 103 套 | 11961 ㎡ |
| 商业 | 1 套 | 39 ㎡ |
| 其他 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 办公楼 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 龙岗 | 128 套 | 11853 ㎡ |
| 南山 | 116 套 | 11937 ㎡ |
| 福田 | 108 套 | 11927 ㎡ |
| 罗湖 | 74 套 | 4812 ㎡ |
| 宝安 | 70 套 | 6200 ㎡ |
| 龙华 | 40 套 | 3881 ㎡ |
| 盐田 | 30 套 | 2806 ㎡ |
| 坪山 | 28 套 | 2707 ㎡ |
| 光明 | 22 套 | 1361 ㎡ |
| 大鹏 | 2 套 | 169 ㎡ |
| 用途 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 住宅 | 227 套 | 21560 ㎡ |
| 商业 | 29 套 | 2757 ㎡ |
| 其他 | 13 套 | 530 ㎡ |
| 办公 | 11 套 | 1174 ㎡ |
| 面积段 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 144平方米以上 | 11 套 | 3017 ㎡ |
| 90~144平方米 | 80 套 | 9117 ㎡ |
| 90平方米以下 | 82 套 | 6813 ㎡ |
本报告由站内程序自动采集深圳市政府数据开放平台开放数据生成;开放平台成交数据为按日统计口径,存在发布滞后(通常 3-7 天),以官方发布为准;统计范围为商品房(住宅/商业/办公/其他),不包含保障性住房等特殊口径。
更多精彩阅读
订阅信息