作者:商置新房时间:2026-09-22
报告生成:2026-09-22(周二)|日成交 9/21(官方开放平台)|周成交 第38周 9.14-9.20|月成交 8月全月官方 + 9月截至9/20|可售截至 9/21
报告生成日期:2026-09-22(周二)
数据快照:日成交(9/21,官方开放平台)|周成交(第38周 9.14-9.20)|月成交(8月全月官方 + 9月截至9/20)|年累计(1-8月官方 + 截至9/20推算)|可售(截至9/21官方开放平台 + 8月底机构口径)
来源:深圳市政府数据开放平台 · 深圳市住房和建设局《一手商品房成交信息(按日统计)》《二手房成交信息(按日统计)》,官方更新日期 2026-09-22
| 用途 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 可售套数 | 可售面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 56 | 5,885.43 | 19,328 | 2,143,001.92 |
| 办公楼 | 0 | 0 | 1,870 | 384,983.53 |
| 商业 | 2 | 106.53 | 6,143 | 411,604.38 |
| 其他 | 0 | 0 | 3,730 | 1,010,826.63 |
| 合计 | 58 | 5,991.96 | 31,071 | 3,950,416.46 |
| 用途 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 住宅 | 163 | 16,265.92 |
| 商业 | 26 | 1,850.80 |
| 其他 | 20 | 1,233.40 |
| 办公楼 | 6 | 370.32 |
| 全部合计 | 215 | 19,720.44 |
来源:安易胜楼市数据(2026-09-21 09:38 发布,数据源:深圳房地产信息平台网签数据)
| 指标 | 套数 | 环比 | 同比 | 日均 | 成交面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新房住宅 | 684 套 | +16.52% | +64.42% | 98 套 | 6.89 万㎡ |
| 二手住宅 | 1,314 套 | +14.16% | +10.61% | 188 套 | 13.01 万㎡ |
| 住宅合计 | 1,998 套 | +14.96% | — | 286 套 | 19.90 万㎡ |
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 新建商品住宅(第38周 09.14-09.20) | 648 套 / 6.57 万㎡ | 房天下 fdc.fang.com 住宅数据 |
| 新建商品住宅日成交(9/20) | 79 套 / 0.79 万㎡ | 同一口径 |
| 新建商品住宅月成交(2026年08月) | 2,578 套 / 27.63 万㎡ | 同一口径 |
| 指标 | 套数 | 说明 |
|---|---|---|
| 新房住宅 | 587 套 | 环比 -3.61%,同比 +59.08% |
| 二手住宅 | 1,151 套 | 环比 +10.57% |
| 深房中协二手录得 | 1,395 套 | 环比 +9.4%,创近4周新高 |
来源:深圳贝壳研究院(2026-09-20);乐有家研究中心(2026-09-21)
来源:深圳贝壳研究院(2026-09-21);乐有家研究中心;深圳中原研究中心《深圳楼市早报》(2026-09-15)
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 新房成交(贝壳口径) | 2,611 套 | 较8月同期 +24% |
| 二手房成交(贝壳口径) | 4,084 套 | 较8月同期 +16% |
| 新房住宅新增供应(截至9/19) | 2,033 套 | 同比 +103% |
| 一二手商品房累计(中原,截至9/14) | 4,625 套 | 其中住宅 3,416 套 |
| — 一手住宅网签(中原,截至9/14) | 1,203 套 | 预售 661 套 / 现售 542 套 |
| — 二手住宅过户(中原,截至9/14) | 2,213 套 | 过户口径(滞后于录得) |
来源:深圳市住房和建设局(2026-09-04 发布);深圳贝壳研究院
| 指标 | 数值 | 环比/同比 |
|---|---|---|
| 一二手住宅合计 | 6,864 套 | 同比 +8.5%(2022年以来同期新高) |
| 一手住宅网签 | 2,589 套 | 同比 +20.4%,其中预售 1,498 / 现售 1,091 |
| 二手住宅网签 | 4,275 套 | 同比 +2.4% |
来源:国家统计局(2026-09-15)
| 指标 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|
| 深圳新房价格 | +0.2% | -2.3% |
| 深圳二手住宅价格 | +0.1% | -2.7% |
来源:深圳市房地产信息平台
| 指标 | 套数 | 同比 |
|---|---|---|
| 新建商品房累计 | 38,571 套 | — |
| — 其中住宅 | 24,524 套 | -8.0%(降幅继续收窄) |
| 指标 | 套数 | 同比 |
|---|---|---|
| 一手住宅(推算) | 26,572 套 | 约 -8% |
| 二手住宅(推算) | 42,496 套 | 约 -2% |
| 一二手合计(推算) | 69,068 套 | — |
推算路径:9/6 年累计(新房住宅 25,301 套、二手住宅 40,031 套)+ 第38周(新房住宅 684 套、二手住宅 1,314 套)。标注为推算值,非官方发布口径。
来源:深圳市政府数据开放平台 · 深圳市住房和建设局
| 指标 | 套数 | 面积 |
|---|---|---|
| 住宅 | 19,328 套 | 214.30 万㎡ |
| 商业 | 6,143 套 | 41.16 万㎡ |
| 其他 | 3,730 套 | 101.08 万㎡ |
| 办公楼 | 1,870 套 | 38.50 万㎡ |
| 合计 | 31,071 套 | 395.04 万㎡ |
来源:普睿数智(2026-09-04)/ 楼市诸葛(2026-09-07),深圳房地产信息平台口径
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 全市可售商品住宅 | 47,888 套(509 万㎡) | 现售未售 27,867 套 + 期房待售 20,021 套 |
| 去化周期 | 15.4 个月 | 按月均约3,100套去化 |
| 有效库存 | 约 39,000 套 | 去化周期 12.6 个月 |
两口径存在差异(官方开放平台不含部分期房待售/未纳入统计的项目),并列展示,不作合并计算。
来源:深圳市政府数据开放平台 ·《一手商品房按面积统计成交信息(按日统计)》(官方最新可得日 2026-09-18)
| 面积段 | 9/18 套数 | 9/18 面积(㎡) | 占比 | 9/17 套数 | 9/16 套数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90㎡以下 | 24 | 2,062.83 | 52.2% | 48 | 28 |
| 90-144㎡ | 21 | 2,398.87 | 45.7% | 42 | 31 |
| 144㎡以上 | 1 | 160.27 | 2.2% | 5 | 2 |
| 合计 | 46 | 4,621.97 | 100% | 95 套 | 61 套 |
来源:深圳市政府数据开放平台 · 深圳市住房和建设局
| 区域 | 一手住宅 套数 | 一手住宅 面积(㎡) | 二手住宅 套数 | 二手住宅 面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 龙华 | 22 | 2,103.81 | 14 | 1,455.56 |
| 宝安 | 14 | 1,484.86 | 15 | 1,438.58 |
| 龙岗 | 9 | 1,168.24 | 40 | 3,886.57 |
| 光明 | 7 | 767.73 | 0 | 0 |
| 坪山 | 3 | 251.54 | 8 | 725.61 |
| 深汕 | 1 | 109.25 | 0 | 0 |
| 福田 | 0 | 0 | 21 | 2,420.83 |
| 罗湖 | 0 | 0 | 37 | 2,844.04 |
| 南山 | 0 | 0 | 25 | 3,146.40 |
| 盐田 | 0 | 0 | 2 | 193.66 |
| 大鹏 | 0 | 0 | 1 | 154.67 |
| 全市 | 56 | 5,885.43 | 163 | 16,265.92 |
数据来源:深圳市住房和建设局、深圳市房地产信息平台、深圳市政府数据开放平台(opendata.sz.gov.cn)、深圳市房地产中介协会、安易胜楼市数据、中指研究院(房天下 fdc.fang.com)、深圳贝壳研究院、深圳中原研究中心、乐有家研究中心、克而瑞、普睿数智、国家统计局等公开数据(详见各块标注)。本报告仅为数据采集整理,不构成投资建议。
更多精彩阅读
订阅信息