作者:商置新房时间:2026-09-30
数据周期:2026-09-21 ~ 2026-09-28 | 数据来源:深圳市政府数据开放平台·深圳市住房和建设局
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 龙华 | 113 套 | 10697 ㎡ |
| 宝安 | 70 套 | 7702 ㎡ |
| 龙岗 | 62 套 | 7828 ㎡ |
| 光明 | 47 套 | 4512 ㎡ |
| 南山 | 17 套 | 2836 ㎡ |
| 坪山 | 15 套 | 1317 ㎡ |
| 盐田 | 12 套 | 1599 ㎡ |
| 福田 | 5 套 | 756 ㎡ |
| 罗湖 | 4 套 | 392 ㎡ |
| 深汕 | 2 套 | 590 ㎡ |
| 大鹏 | 0 套 | 0 ㎡ |
| 用途 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 住宅 | 332 套 | 34808 ㎡ |
| 商业 | 3 套 | 508 ㎡ |
| 其他 | 2 套 | 1581 ㎡ |
| 办公楼 | 1 套 | 481 ㎡ |
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 龙岗 | 368 套 | 35253 ㎡ |
| 福田 | 342 套 | 33363 ㎡ |
| 南山 | 300 套 | 38750 ㎡ |
| 罗湖 | 300 套 | 22746 ㎡ |
| 宝安 | 172 套 | 15182 ㎡ |
| 龙华 | 156 套 | 14068 ㎡ |
| 坪山 | 60 套 | 5135 ㎡ |
| 光明 | 46 套 | 3613 ㎡ |
| 盐田 | 40 套 | 3512 ㎡ |
| 大鹏 | 8 套 | 936 ㎡ |
| 用途 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 住宅 | 710 套 | 71066 ㎡ |
| 商业 | 104 套 | 8380 ㎡ |
| 其他 | 55 套 | 3548 ㎡ |
| 办公 | 27 套 | 3285 ㎡ |
| 面积段 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 暂无 | ||
本报告由站内程序自动采集深圳市政府数据开放平台开放数据生成;开放平台成交数据为按日统计口径,存在发布滞后(通常 3-7 天),以官方发布为准;统计范围为商品房(住宅/商业/办公/其他),不包含保障性住房等特殊口径。
更多精彩阅读
订阅信息