作者:商置新房时间:2026-08-11
数据日期:2026-08-10(周一) | 报告生成:2026年8月11日(周二)
数据来源:深圳市住房和建设局房地产信息系统

| 区域 | 成交套数 | 成交面积(m²) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 宝安 | 13 | 1,381.80 | 31.7% |
| 龙华 | 10 | 1,073.14 | 24.4% |
| 龙岗 | 8 | 839.61 | 19.5% |
| 光明 | 4 | 414.30 | 9.8% |
| 盐田 | 3 | 348.18 | 7.3% |
| 南山 | 1 | 116.78 | 2.4% |
| 福田 | 1 | 92.13 | 2.4% |
| 罗湖 | 1 | 94.44 | 2.4% |
| 大鹏 | 0 | 0.00 | 0.0% |
| 坪山 | 0 | 0.00 | 0.0% |
| 深汕 | 0 | 0.00 | 0.0% |
| 全市合计 | 41 | 4,360.38 | 100% |
| 指标 | 套数 | 环比 |
|---|---|---|
| 新房成交 | 592 | -15% |
来源:普睿数智 / 深房中协 / 贝壳研究院 / 克而瑞(2026-08-10~11发布)
| 指标 | 套数 |
|---|---|
| 一手住宅预售网签 | 337 |
| 一手住宅现售网签 | 242 |
| 新房合计 | 579 |
来源:深房中协 / 贝壳研究院 / 北京办事宝(2026-08-10发布)
| 指标 | 套数 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 一手住宅累计 | 3529 | +32.7% | -7% |
| 一手预售 | 2154 | - | - |
| 一手现售 | 1375 | - | - |
| 二手住宅累计 | 4795 | +3% | -6% |
| 一二手住宅合计 | 8324 | +13.8% | - |
| 指标 | 套数 | 同比 |
|---|---|---|
| 新房住宅累计 | 22278 | -12% |
| 二手住宅累计 | 34871 | -2% |
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(m²) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 福田 | 50 | 4,278.20 | 22.2% |
| 罗湖 | 50 | 3,997.77 | 22.2% |
| 龙岗 | 48 | 4,075.81 | 21.3% |
| 南山 | 30 | 3,556.00 | 13.3% |
| 宝安 | 23 | 2,220.36 | 10.2% |
| 龙华 | 14 | 1,102.70 | 6.2% |
| 光明 | 5 | 450.90 | 2.2% |
| 坪山 | 3 | 272.91 | 1.3% |
| 盐田 | 1 | 38.26 | 0.4% |
| 大鹏 | 1 | 67.39 | 0.4% |
| 深汕 | 0 | 0.00 | 0.0% |
| 全市合计 | 225 | 20,060.30 | 100% |
| 指标 | 套数 | 环比 |
|---|---|---|
| 二手成交 | 960 | +1% |
| 二手录得(含自助) | 1182 | +6.8% |
来源:普睿数智 / 深房中协 / 贝壳研究院 / 克而瑞(2026-08-10~11发布)
| 指标 | 套数 | 环比7月同期 | 同比去年 |
|---|---|---|---|
| 二手房录得(含自助) | 1349 | -26.7% | -4.8% |
| 二手住宅录得 | 1213 | -27.2% | -5.7% |
来源:深房中协 / 贝壳研究院 / 北京办事宝(2026-08-10发布)
新房成交连续第三周回落:第32周成交592套,环比-15%,降至近三个月低位
二手市场率先企稳:第32周二手成交960套,环比+1%;录得量1182套环比+6.8%,连续5周回落后首次转正
前端指标改善明显:贝壳平台二手房签约量环比+13%、新房认购量环比+14%,8月日均认购较7月+40%
8月开局分化:8月上旬新房579套、二手住宅录得1213套,环比7月同期均回落;但中介端签约/认购热度上升
区域结构:一手宝安领跑、二手福田与罗湖并列领跑全市
更多精彩阅读
订阅信息