作者:商置新房时间:2026-08-19
数据日期:2026-08-17(周一) | 报告生成:2026年8月18日(周二)
数据来源:深圳市房地产信息平台
当日一手较6月日均-44.1%,二手较6月日均+376.7%
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(m²) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 龙华 | 13 | 1,367.91 | 28.9% |
| 龙岗 | 11 | 1,230.30 | 24.4% |
| 宝安 | 9 | 941.32 | 20.0% |
| 南山 | 4 | 505.72 | 8.9% |
| 福田 | 3 | 469.29 | 6.7% |
| 坪山 | 3 | 286.60 | 6.7% |
| 罗湖 | 1 | 94.44 | 2.2% |
| 盐田 | 1 | 88.85 | 2.2% |
| 光明 | 0 | 0.00 | 0.0% |
| 大鹏 | 0 | 0.00 | 0.0% |
| 深汕 | 0 | 0.00 | 0.0% |
| 全市合计 | 45 | 4,984.43 | 100% |
| 指标 | 套数 |
|---|---|
| 一手住宅预售网签 | 729 |
| 一手住宅现售网签 | 507 |
| 新房合计 | 1236 |
来源:乐有家 / 深圳贝壳研究院 / 深圳市住建局(2026-08-17发布)
| 指标 | 套数 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 一手住宅累计 | 3529 | -7% | - |
| 一手预售 | 2154 | - | - |
| 一手现售 | 1375 | - | - |
| 二手住宅累计 | 4795 | -6% | - |
| 一二手住宅合计 | 8324 | - | +13.8% |
| 指标 | 套数 | 同比 |
|---|---|---|
| 新房住宅累计 | 22278 | -12% |
| 二手住宅累计 | 34871 | -2% |
| 区域 | 成交套数 | 成交面积(m²) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 龙岗 | 56 | 4,743.10 | 25.7% |
| 福田 | 49 | 3,828.01 | 22.5% |
| 罗湖 | 42 | 3,587.69 | 19.3% |
| 南山 | 31 | 4,284.30 | 14.2% |
| 宝安 | 17 | 1,712.12 | 7.8% |
| 龙华 | 14 | 1,149.69 | 6.4% |
| 盐田 | 4 | 356.06 | 1.8% |
| 光明 | 3 | 313.36 | 1.4% |
| 坪山 | 2 | 153.06 | 0.9% |
| 大鹏 | 0 | 0.00 | 0.0% |
| 深汕 | 0 | 0.00 | 0.0% |
| 全市合计 | 218 | 20,127.39 | 100% |
| 指标 | 数值 | 环比 |
|---|---|---|
| 二手录得(含自助) | 1344套 | +13.7% |
| 二手签约量 | - | +22% |
| 二手网签量 | - | +8.9% |
| 折价空间 | 8.87% | - |
来源:深房中协 / 乐有家 / 深圳贝壳研究院(2026-08-17发布)
| 指标 | 套数 | 环比上月同期 | 同比去年 |
|---|---|---|---|
| 二手住宅录得 | 2111 | +14% | +15% |
注:贝壳平台二手签约环比+14%、同比+15%;新房认购环比+50%、同比+17%。来源:乐有家 / 深圳贝壳研究院 / 深圳市住建局(2026-08-17发布)
二手录得明显回升:第33周二手录得1344套,环比+13.7%,签约量环比+22%、网签量环比+8.9%,市场活跃度回暖
折价空间收窄:当前二手成交折价空间8.87%,买卖双方议价趋于理性
8月上半月:一手1236套、二手2111套:新房预售729套+现售507套合计1236套;二手住宅录得2111套
可售库存约1.97万套:当前一手可售19,700套,供应端维持平稳
贝壳平台热度上行:新房认购环比+50%、二手签约环比+14%,前端指标持续改善
区域结构:当日一手龙华领跑(13套)、二手龙岗领跑(56套)
更多精彩阅读
订阅信息